WEBシステム開発会社DB
/ 東京都
/ 株式会社ユニケソフトウェアリサーチ
得意分野
得意な業界
医療・福祉業界金融業界
作れるもの
業務システムAI・人工知能
公開情報をもとに整理したものです。掲載企業になると、ご自身で修正できます。
会社概要
| 会社名 | 株式会社ユニケソフトウェアリサーチ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝大門2丁目10番12号 |
| 公式サイト | https://www.unike.co.jp/ |
| 代表者 | 山田 猛 |
| 資本金 | 3千万円〜5千万円未満 |
| 従業員数 | 115名 |
| 法人番号 | 9011001023963 |
| 会社について | ■メディカルヘルスケア事業 メディカルヘルスケア事業では、すべての人々の健康を願い、保険薬局や病院の薬剤師の方々を支えるICTソリューションを提供しています。健康を維持するための予防、未病対策、治療、再発防止などの課題をICTで解決します。 <薬局システム事業> 私たちは、患者さまの健康を支え、保険薬局で働く薬剤師や医療事務の方の負担軽減とより高度な医療提供が行えるICTソリューションを提供しています。 保険薬局は、人の命に係わる医療用医薬品を扱う医療機関です。 また一方で保険薬局は、全国に約5万9000件あり、もっとも身近な医療機関でもあります。 私たちは、患者さまにも薬剤師にも使えるようタブレットやスマホ等、様々なデバイスに向けたICTサービスを提供しています。患者さまと保険薬局のコミュニケーションを支援し、患者様のQOL (Quality of Life) 向上をめざします。 ■金融システム事業について ユニケのフィロソフィーである両輪経営の片輪が医療の自社ソフト開発のメディカルヘルスケア事業ならば、もう片輪が金融に特化した金融ソリューション事業です。 とりわけ金融業界の中でも証券系、銀行系を中心とした金融業務のシステム開発事業をSES (システム・エンジニアリング・サービス) でお客様に寄り添いながら、各種ニーズをさぐり提案・開発を行っております。 |
この会社の方へ:掲載は無料です
制作実績・料金・対応できるサービスを掲載できます。掲載後は専用のマイページからご自身で更新できます。
掲載情報に誤りがある場合や、掲載を希望されない場合もこちらからご連絡ください。