WEBシステム開発会社DB
/ 東京都
/ 株式会社Franca AI
会社概要
| 会社名 | 株式会社Franca AI |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.6F |
| 公式サイト | https://franca.co.jp/ |
| 代表者 | 井上舜平 |
| 資本金 | 1千万円未満 |
| 従業員数 | 20名 |
| 法人番号 | 9010001235973 |
| 会社について | AIソリューションの開発において、特に重要なのが上流工程です。当社では、代表の井上がプロジェクトの初期段階から深く関与し、お客様からヒアリングした要件と技術開発をつなぐ役割を担っています。 代表は、ビジネス現場の実用性にフォーカスしたAIシステム開発に関する成果で、難易度の高いトップ国際会議での論文実績を持ち、技術への深い理解に基づいた提案が可能です。「AIを業務にどう応用できるか」の勘所を押さえており、実現性の高いアプローチでプロジェクトを導きます。 また、AIと聞くと「何でもできる魔法の杖」といったイメージを持たれる方も少なくありません。しかし、実際には発展途上の技術であり、必ずしもすべてがうまくいくとは限りません。当社では将来的な構想を見据えつつ、現実的な落とし所を丁寧に探りながらプロジェクトを進行していきます。 具体的には、最終的なゴールを明確にしたうえで、マイルストーンを適切に設定。PoC(概念実証)を通じて、あらかじめ定めた精度・条件を満たした場合に次フェーズへ進むという判断基準を設けることで、無理のない開発・運用が可能になります。 例えば「自然言語処理による問い合わせ自動分類」といったニーズに対しては、まず「どの程度の精度で緊急性や対応部署を判断できるか」という明確な基準を設定。その上で、目標精度達成時の対応時間短縮効果や顧客満足度向上を試算し、投資対効果に優れた開発を実現します。 さらに、AIソリューションを開発する際に必要となる、データ整備のサポートも提供可能です。実際、お客様側でデータの標準化がなされていないケースは少なくありません。当社では、日常的にどのようにデータを蓄積・管理していくかといったデータマネジメントの設計から並走し、開発の土台づくりからご支援しています。 |
この会社の方へ:掲載は無料です
制作実績・料金・対応できるサービスを掲載できます。掲載後は専用のマイページからご自身で更新できます。
掲載情報に誤りがある場合や、掲載を希望されない場合もこちらからご連絡ください。