WEBシステム開発会社DB
/ 東京都
/ 株式会社dotConf
得意分野
得意な業界
IT・ソフトウェア業界人材業界不動産業界建設・工事業界素材・一般製造業界食品業界小売業界自動車・乗り物業界エンタメ業界運輸・物流業界医療・福祉業界アパレル・美容業界金融業界外食業界教育業界化学・医薬・ライフサイエンス業界電機・電子・精密機器業界旅行業界
作れるもの
業務システムCRM・顧客管理システム基幹システム予約システム受発注管理システムデータベース構築サーバー構築商品・在庫管理システムAI・人工知能マッチングシステム生産管理システム物流システム営業管理システム組み込み・IoTポータルサイト勤怠管理システム財務・会計システム画像処理システムポイントシステム地図システム
対応できる技術
PHPJava ScriptJavaC#PythonC++RubyPL/SQLVBAASP.NETGoShellMySQLLinuxサーバーPostgreSQLWindowsサーバーMicrosoft SQL ServerOracle DatabaseAWSUNIXサーバーAzureHeroku
特徴
保守/運用も対応要件定義から対応アジャイル開発
公開情報をもとに整理したものです。掲載企業になると、ご自身で修正できます。
会社概要
| 会社名 | 株式会社dotConf |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階 |
| 公式サイト | https://dotconf.co.jp |
| 代表者 | 松野直雅 |
| 資本金 | 1千万円未満 |
| 従業員数 | 47名 |
| 法人番号 | 8011801041851 |
| 会社について | 株式会社dotConfは東京都に本社を置き、データ分析の知見を活かしたAI開発を最大の強みとして、お客様の様々な課題を解決しています。代表の松野は、データのスペシャリストとして個人で様々な案件を受託してきましたが、「もっとデータを活用し、仕事で確かな成果が出しやすい世の中にしたい」という想いを胸に法人化しました。 当社の事業の柱は、「AIを用いたシステム開発」「UI・UXに優れたデータ分析・可視化のツールとしてのダッシュボード開発」です。 必ずしもAI実装を前提にご依頼いただくものではありませんが、AI実装をご希望される場合には、必要に応じ、効率よくデータをDWH(データウェアハウス:複数のデータベースやシステムに保管されていたデータを、一か所に管理・保管し効率的に使用できるようにする倉庫のようなシステム)に集積・管理するスキーム構築のサポートもさせていただきます。 その上でデータに不足があれば、オープンデータから不足分のデータを補うことで、確実に成果に繋がるAIシステム開発・ダッシュボード開発を可能にする、それが当社のソリューションです。 |
この会社の方へ:掲載は無料です
制作実績・料金・対応できるサービスを掲載できます。掲載後は専用のマイページからご自身で更新できます。
掲載情報に誤りがある場合や、掲載を希望されない場合もこちらからご連絡ください。