WEBシステム開発会社DB
/ 香川県
/ 株式会社DynaxT
得意分野
得意な業界
IT・ソフトウェア業界建設・工事業界運輸・物流業界医療・福祉業界教育業界化学・医薬・ライフサイエンス業界官公庁
作れるもの
業務システム受発注管理システム商品・在庫管理システムAI・人工知能組み込み・IoT
公開情報をもとに整理したものです。掲載企業になると、ご自身で修正できます。
会社概要
| 会社名 | 株式会社DynaxT |
|---|---|
| 所在地 | 香川県高松市林町2217番地6 |
| 公式サイト | http://www.dynaxt.co.jp/ |
| 代表者 | 代表取締役 大和田 昭邦 |
| 資本金 | 3千万円〜5千万円未満 |
| 法人番号 | 1470001002575 |
| 会社について | 1. システムインテグレーション(安心安全の提供) お客様の課題をシステムで解決します。直感的に分かりやすい業務プロセスの設計を重要視したシステム開発をさせていただきます。 これまでに、電力関係会社様の約500システムを受託開発しております。 クラウドシステムを最新の技術を用いて開発しております。 2. 教育ソフト研究所(教育事業) ・論理展開力を鍛える数学クラウド「MathPub」Mathematic Programming universal bookの運営 四国経済産業局「商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)」目標を設定し、達成のためのステップを踏む数学とプログラミングの類似性に注目した数学のクラウドサービスの運営です。 ・日本数学検定協会、大手学習塾と教育システムに関する共同研究を実施中。 3. 研究開発 ・IoT技術やクラウドサービス、生成AI・VR技術などの研究 ・新技術の調査および新技術を活用した新規ビジネスの創出 ・システム開発業務の標準化/自動化 ・社内教育 ・エッジコンピューティング 4. 医療情報システム 病院向け総合物流管理を中核に、病院内の医療材料、薬剤、滅菌などの流通、消費、利用の履歴を集積し、各部門の業務効率化を図りながら、病院経営を力強く支援する仕組みをご提供します。 5. 遠隔監視システム 工場やビルメンテナンス・冷暖房管理等で、設備の監視・制御の中枢である現地の制御盤で異常警報が出た場合、現地に行かないと対応できない等といったことはありませんか。本システムは対象設備の監視と操作をスマートフォンで行うことができ、異常時には自動的にメールによる通知が可能です。 温度等の各種計測・稼働状況データはクラウドサーバーに自動的に蓄積、 一覧表やグラフ・帳票等により参照できます。 6. 生成AI事業 弊社では生成AIについて常に性能とセキュリティを研究しており、 お客さまに合わせて最適なものをご提案いたします。 7. セキュリティソリューション コンピュータウイルスやランサムウェア、情報漏えいなど、あらゆる脅威からお客様のWindows、Mac、Linux、スマートフォンを守り、未知のサイバー攻撃を防御できるクラウド管理型製品をご提供いたします。 |
この会社の方へ:掲載は無料です
制作実績・料金・対応できるサービスを掲載できます。掲載後は専用のマイページからご自身で更新できます。
掲載情報に誤りがある場合や、掲載を希望されない場合もこちらからご連絡ください。