WEBシステム開発会社DB
/ 大阪府
/ 日本メディア株式会社
得意分野
得意な業界
建設・工事業界素材・一般製造業界食品業界小売業界自動車・乗り物業界運輸・物流業界医療・福祉業界金融業界教育業界化学・医薬・ライフサイエンス業界
作れるもの
業務システムCRM・顧客管理システム基幹システム商品・在庫管理システムAI・人工知能販売管理・POSシステム勤怠管理システム財務・会計システム
対応できる技術
PHPJavaC#C++RubyC言語PL/SQL
公開情報をもとに整理したものです。掲載企業になると、ご自身で修正できます。
会社概要
| 会社名 | 日本メディア株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目8番2号 |
| 公式サイト | https://www.japanmedia.co.jp/ |
| 代表者 | 北本亮二 |
| 資本金 | 1億円〜3億円未満 |
| 法人番号 | 8120001123846 |
| 会社について | ◆日々変化するIT業界にシステム・サービスで貢献し続ける! 当社は、1994年の設立当初より、システム開発からインフラ構築、近年では、人工知能解析機の開発まで多彩な事業を展開してきたIT企業です。当社は業務システム開発、組込・制御システム開発の「システム部」、製薬業やヘルスケア・製造・流通業向けの「SASシステム」の提案をする「ライフサイエンス・ビジネス統括部」、病院のシステムサービス業務を提案・運用する「メディカルソリューション部」、A.I.(人工知能)解析機を開発・する「事業推進室」の4つの部署において、お客様にそして社会に貢献しています。 ◆技術力が高く、データ解析を得意とし、AIなど最新技術を駆使するプロ集団 当社の主力事業について、少しご紹介します。システム部の業務システム開発、組込・制御システム開発においては、基幹システムからWebシステム、アプリケーション開発まで幅広く行い、建築業、輸送業、輸送業、物流業などを中心に企画・設計からシステム開発構築、運用、管理に至るまでをトータルにご提供しています。入試を受けるときにご利用になったシステムは、当社が開発・納品しているシステムかもしれませんね? また、学校の統計学の授業などで習ったこともある方もいらっしゃるかもしれませんが、、ライフサイエンス・ビジネス統括部では、SAS(Statistical Analysis System:データ解析ソフトウェア)を用いて、大手製薬会社とも直接取引を行っています。皆さんがよく知る「新薬」の開発のために、臨床試験データの解析などを行えるようお客様のフォローをしています。また、このデータ解析においては、IoTやAI、RPA(業務効率化)などのビッグデータの解析にも欠かせません。当社はシステムを通じて、次世代の皆さんの生活に欠かせない役割を担っています。 ◆プロを目指すあなたには、ぴったりの環境を! 社員数80名程度のコンパクトな企業ですが、これまでの開発実績やお取引からも非常に盤石な経営体制となっています。そこで、教育研修や昇給昇格、福利厚生も充実させ、プログラマー・エンジニアとして、多彩なキャリアを目指せるようにしています。ぜひ、エントリーの上、会社にいらしてください! |
この会社の方へ:掲載は無料です
制作実績・料金・対応できるサービスを掲載できます。掲載後は専用のマイページからご自身で更新できます。
掲載情報に誤りがある場合や、掲載を希望されない場合もこちらからご連絡ください。