WEBシステム開発会社DB
/ 東京都
/ Jupyter株式会社
会社概要
| 会社名 | Jupyter株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19-15宮益坂ビルディング609 |
| 公式サイト | https://www.jupyter.co.jp/ |
| 代表者 | 光本貴一 |
| 資本金 | 1千万円未満 |
| 法人番号 | 7011001161732 |
| 会社について | 当社の技術力は、主観的な表現ではなく、国際的な実績によって裏付けられています。米国フィンテック大手Ripple社が主催する国際ハッカソンにおいて、分散型台帳技術「XRP Ledger(XRPL)」を活用したプロダクトを提案し、世界第3位という評価を獲得しました。世界中の開発者が競い合う舞台で認められたこの成果は、当社の実装力と設計力がグローバル水準にあることを示しています。 こうした技術力を、私たちは単なる実績として終わらせることなく、実際のビジネス課題の解決へと還元しています。その象徴的な取り組みが、当社独自プロダクトであるリアルタイム勤怠管理システム「Seneca(セネカ)」です。本システムは、AIと分散型台帳を融合した次世代型の勤怠管理を実現しています。 カメラ映像をAIが解析し、「誰が・どの作業を・どのように行っているか」をリアルタイムで可視化。その結果を改ざん不可能なブロックチェーンへ直接記録することで、従来にはない高い透明性と信頼性を確保しています。人手による入力や後追い修正に依存しない仕組みは、労務管理の在り方そのものを大きく変える可能性を秘めています。 この技術基盤を応用すれば、働いた瞬間に報酬が確定し、暗号資産などで即時に受け取れる仕組みの構築も可能です。従来の給与体系やキャッシュフローの常識を覆す、新たなフィンテックの可能性も視野に入れています。 当社が一貫して追求しているのは、技術的な正しさとプロフェッショナルとしての誠実さです。第三者の視点から本質を見極め、必要なものだけを提案する。その姿勢で、透明性の高い仕組みと信頼できる未来を形にしていきます。 技術を目的化せず、事業と社会に確かな価値をもたらすパートナーとして、当社はこれからもお客様とともに挑戦を続けていきます。 |
この会社の方へ:掲載は無料です
制作実績・料金・対応できるサービスを掲載できます。掲載後は専用のマイページからご自身で更新できます。
掲載情報に誤りがある場合や、掲載を希望されない場合もこちらからご連絡ください。