M&A支援機関登録制度の届出内容
中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録された内容です。中小M&Aガイドラインの遵守を宣言した支援機関が登録されています。
掲載している数値は支援機関自身の申告によるもので、実際の条件は案件によって変わります。依頼前に必ず各社にご確認ください。
| M&A支援業務専従者数 | 17人 |
|---|---|
| 不適切な譲り受け側に係る 情報共有の仕組みへの加盟 |
加盟していない |
| 手数料体系 | 仲介 | FA |
|---|---|---|
| 譲渡側 成功報酬 | 有 | 有 |
| 譲渡側 算定方式 | 移動総資産レーマン(株式価額 + 有利子負債 + その他の負債) | 移動総資産レーマン(株式価額 + 有利子負債 + その他の負債) |
| 譲渡側 最低手数料 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 譲渡側 その他手数料 | 有 | 有 |
| 譲受側 算定方式 | 移動総資産レーマン(株式価額 + 有利子負債 + その他の負債) | 移動総資産レーマン(株式価額 + 有利子負債 + その他の負債) |
会社概要
| 会社名 | 株式会社北海道共創パートナーズ |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地北洋大通センター13階 |
| 公式サイト | https://www.h-kyoso.co.jp/ |
| 代表者 | 代表取締役社長 岩崎 俊一郎 |
| 資本金 | 3千万円〜5千万円未満 |
| 法人番号 | 8430001075073 |
| 会社について | 北海道札幌市に本社を置く、北洋銀行グループの総合コンサルティング企業です。「ともに走る。道を、切り拓く。」をコンセプトに、北海道内の中小企業経営者に深く寄り添う「伴走型支援」を強みとしています。主力事業は、経営戦略の策定や実行支援を行うコンサルティング事業をはじめ、経営人材の紹介や組織開発を担う人材事業、円滑なバトンタッチを支援する事業承継・M&A事業、さらに地域の社会的課題解決を図るソーシャルインパクト事業まで多岐にわたります。北洋銀行のネットワークと専門的な知見を融合させ、既存の金融・コンサル枠にとらわれない柔軟なソリューションを提供。人的資本開示の国際規格「ISO 30414」の認証を北海道で初めて取得するなど、先進的な経営支援を通じて地域経済の持続的な発展とイノベーション創出に貢献しています。 |
NEXT STEP
自社の営業にも、この仕組みを使えます
FEATURE 03アクセス解析
この会社が自社サイトに来ていたら、問い合わせが無くても実名で分かります
- 組織名判別で「どの会社が来たか」を可視化
- KPI管理で目標と実績を毎日自動集計
- AI分析とヒートマップで行動を深掘り
FEATURE 02フォーム営業
この会社の問い合わせフォームへ、リスト作成から送信まで自動で接触できます
- サイト訪問企業をIP特定してリスト化
- AIが業界に合わせた営業文面を自動生成
- お問い合わせフォームへ自動投稿で配信
この会社の方へ:掲載は無料です
制作実績・料金・対応できるサービスを掲載できます。掲載後は専用のマイページからご自身で更新できます。
掲載情報に誤りがある場合や、掲載を希望されない場合もこちらからご連絡ください。